「経営のコツ ここなり と気付いた価値は百万両」
ピンチに陥った時こそ事業発展の好機である。
商売は考え方1つ、やり方1つでどうにでもなるものだ。 松下幸之助
. .
| 2010 (平成22)年 8月 | ||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| 2010 (平成22)年 9月 | ||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
秋田県の人口 ( 2010.8.1 現在) | |
| 男 | 510,735 人 |
| 女 | 577,099 人 |
| 合計 | 1,087,834 人 |
| (自然動態) | (−6,988人) |
| (社会動態) | (−3,517人) |
| (前年比) | ( -10,505人) |
| 世帯数 | 398,565 世帯 |
| 秋田市 | 324,561 人 |
| 2008 / 9 | 111万人を割る |
| 2009 / 6 | 110万人を割る |
| 2010 / 4 | 109万人を割る |
| 2009年10月1日現在 | |
| 高齢化率 (65歳以上) | 秋田 28.9% 全国 22.7% |
・
⇒ 記念日
| 2月23日 | 税理士記念日 |
| 6月10日 | 時の記念日 |
| 7月 6日 | 公認会計士の日 |
| 7月12日 | 秋田市記念日 |
| 8月29日 | 秋田県記念日 |